
工程业绩
项目名称 | 服务类型 |
山西漳电同达热电有限公司2#机组在线设备比对验收监测 | 验收服务 |
山西华光发电有限责任公司环保技术服务合同 | 环保技术服务 |
山西国金电力有限公司2#机组流场测试 | 流场测试 |
山西国金电力有限公司2#机组比对监测 | 比对监测 |
阳城国际2019年1-6号机组有效性审核比对监测 | 比对监测 |
华能榆社烟气、废水污染物排放比对监测 | 比对监测 |
华光自行监测 | 自行监测 |
宏光自行监测 | 自行监测 |
柳电自行监测 | 自行监测 |
山西建龙实业有限公司特别排放限值验收监测委托服务合同 | 验收服务 |
山西建龙实业有限公司在线监测比对监测委托服务合同 | 比对监测 |
国电电力大同发电有限责任公司有效性审核 比对监测 | 比对监测 |
国电电力发展股份有限公司大同二电厂有效性审核比对监测 | 比对监测 |
国家地表水水质自动监测站监测仪器比对监测 | 比对监测 |
晋能孝义性能测试 | 性能测试 |
晋能孝义环保验收 | 验收服务 |
山西启光发电有限公司自行监测 | 自行监测 |
山西焦化2-3#焦炉烟气脱硫脱销监测 | 性能测试 |
山西阳光焦化集团股份有限公司地下水和土壤现状监测 | 地下水和土壤现状监测 |
国电榆次热电有限公司 | 自行监测 |
国电榆次热电有限公司 | 比对监测 |
华能左权电厂2019年比对监测 | 比对监测 |
山西华光发电有限责任公司2019年污水厂比对监测 | 比对监测 |
同煤大唐塔山第二发电有限责任公司比对监测 | 比对监测 |
同煤大唐塔山第二发电有限责任公司自行监测 | 自行监测 |
山西漳电大唐热电有限公司废水及周边环境监测项目技术服务 | 自行监测 |
山西漳电大唐热电有限公司比对监测 | 比对监测 |
山西漳电大唐热电有限公司2019年污染源监督性监测技术服务 | 监督性监测 |
山西豪仑科化工有限公司空气、噪声和土壤现状监测 | 现状监测 |
太原钢城企业公司尖山劳动实业总厂环保验收 | 验收服务 |
山西奕光发电有限公司环保验收技术服务 | 验收服务 |
山西昱光发电有限责任公司自行监测技术服务 | 自行监测 |
国电霍州发电厂2019 年自行监测 | 自行监测 |
山西久跃建材有限公司竣工环境保护验收 | 验收服务 |
山西识途医药包装材料有限公司竣工环保验收 | 验收服务 |
吕梁市2018年废气排污单位自行监测质量专项抽测 | 效果监测 |
山西豪仑科现状监测补充协议 | 现状监测 |
山西阳光焦化地下水和土壤现状监测补充协议 | 现状监测 |
河坡比对 | 比对监测 |
大唐太原第二热电厂比对监测 | 比对监测 |
大唐太原第二热电厂自行监测 | 自行监测 |
国电霍州比对监测 | 比对监测 |
运城市站2018年废气排污单位自行监测质量专项抽测(第一批) | 效果监测 |
运城市站2018年废气排污单位自行监测质量专项抽测(第二批) | 效果监测 |
中国环境科学研究院锅炉废气检测 | 废气检测 |
中国环境科学研究院烧结及锅炉废气检测 | 废气检测 |
山阴污水处理厂环保验收技术服务 | 验收服务 |
国网电科院噪声监测 | 噪声监测 |
晋能长治热电有限公司比对监测 | 比对监测 |
晋能长治热电有限公司流场测试 | 流场测试 |
山西建龙自行监测 | 自行监测 |
山西启光发电有限公司有效性审核比对监测 | 比对监测 |
山西平朔煤矸石发电有限责任公司水比对监测 | 比对监测 |
大唐阳城自行监测 | 自行监测 |
阳城国际自行监测 | 自行监测 |
山西国金电力1#机组比对监测 | 比对监测 |
大同煤矿集团朔州热电有限公司环保验收 | 验收服务 |
临汾市生态环境局襄汾分局土壤监测 | 土壤调查 |
国家地表水水质自动监测站比对监测 | 比对监测 |
山西阳光焦化集团股份有限公司第二次土壤现状监测 | 土壤调查 |
漳电大唐热电#2脱硫岛粉尘仪在线设备验收 | 验收服务 |
山西建龙实业有限公司2*100MW发电项目竣工环保验收监测 | 验收服务 |
2019年转型综合改革示范区重点排污单位监督性监测 | 监督性监测 |
北京中科辉丰科技有限公司 | 验收服务 |
2019年山西转型综合改革示范区重点排污单位监督性监测(三季度) | 监督性监测 |
阳城国际发电有限责任公司废水在线监测比对项目 | 比对监测 |
山阴污水厂委托监测 | 委托监测 |
山西大唐国际云冈热电有限责任公司自行监测 | 自行监测 |
山西神头发电有限责任公司厂址周边土壤调查及风险评估 | 土壤调查 |
漳泽发电厂环保竣工验收 | 验收服务 |
太原康晋水务有限公司自行监测 | 自行监测 |
国电霍州2#机组颗粒物CEMS更换校验验收 | 验收服务 |
大唐阳城7.8号机组比对监测 | 比对监测 |
2019年山西转型综合改革示范区重点排污单位监督性监测(四季度) | 监督性监测 |
晋中釜源节能科技有限公司自行监测 | 自行监测 |
运城市站水质自动监测站比对监测 | 比对监测 |
山西振东安特生物制药有限公司废气检测 | 废气检测 |
朔州市朔城区桑干河一级支流-恢河下游段采取生态生物措施综合整治黑臭水体项目 | 氧化还原电位检测 |
太原金辉碧洁环保科技有限公司委托监测 | 委托监测 |
晋中市生态环境局执法委托监督监测 | 监督监测 |
晋中市生态环境局购买第三方社会化比对监测服务 | 比对监测 |
山西漳泽电力股份有限公司环保技术监督咨询服务 | 监督监测 |
同煤阳高比对监测 | 比对监测 |
东易煤业有限公司环保监测 | 环保监测 |
山西国金电力有限公司2#机组比对监测 | 比对监测 |
太原首创污水厂环保验收 | 验收服务 |
山西清帆环境监测有限公司委托监测 | 委托监测 |
太原碧水源比对监测 | 比对监测 |
太原碧水源自行监测 | 自行监测 |
华能榆社比对监测 | 比对监测 |
运城水站比对复测 | 比对监测 |
华能左权2020年有效性审核比对监测 | 比对监测 |
山西漳电同达热电有限公司卸煤沟封闭改造环保监测、验收 | 环保监测 |
山西漳电大唐热电有限公司卸煤沟封闭改造环保监测、验收 | 环保监测 |
山西漳电大唐热电有限公司2020年污染源监督性监测 | 监督性监测 |
山西漳电大唐热电有限公司2020年废水及周边环境监测项目技术服务 | 环保监测 |
山西漳电大唐热电有限公司2020年比对监测 | 比对监测 |
山西华光发电有限责任公司2020自行监测 | 自行监测 |
山西华光发电有限责任公司2020年污水厂季度比对监测 | 比对监测 |
山西建龙实业有限公司2020年自行监测 | 自行监测 |
山西建龙实业有限公司炼铁高炉竣工环保验收 | 验收服务 |
平鲁污水厂比对及废水监测 | 比对监测 |
山西临县CEMS比对监测 | 比对监测 |
同煤大唐塔二比对监测 | 比对监测 |
同煤大唐塔二自行监测 | 自行监测 |
山西启光发电有限公司自行监测 | 自行监测 |
阳城国际发电有限责任公司比对监测 | 比对监测 |
国电榆次热电自行监测及比对监测 | 自行监测、比对监测 |
山西转型综合改革示范区燃气锅炉低氮改造验收监测 | 验收服务 |
国家地表水水质自动监测站监测仪器比对监测技术服务 | 比对监测 |
晋能长治自行监测 | 自行监测 |
山西中信金石实业有限公司一厂、二厂废水达标验收 | 验收服务 |
山西平朔煤矸石发电有限责任公司3、4号机组CEMS比对监测 | 比对监测 |
北京清新环境技术股份有限公司平朔分公司脱硫废水委托检测 | 脱硫废水委托检测 |
晋中市生态环境局祁县分局全县项目建设用地土壤污染分析 | 土壤调查 |
山西昱光发电有限责任公司自行监测 | 自行监测 |
太原金世纪阳光净化有限公司在线监控系统比对监测技术服务 | 比对监测 |
山西柳林电力有限责任公司环境监测服务(一季度) | 自行监测 |
山西国际能源集团宏光发电有限公司2020年自行监测技术服务 | 自行监测 |
山西吕梁离石永宁煤业有限公司自行监测、污水在线监测季度比对监测 | 自行监测、比对监测 |
太原市同舟能源有限公司技术提标改造项目环境现状监测 | 现状监测 |
山西转型综合改革示范区重点排污单位监督性监测(一季度) | 废水检测 |
国电霍州自测及比对监测 | 自行监测、比对监测 |
国网电科院 | 油烟监测 |
太原不锈钢产业园区燃气锅炉低氮改造验收监测 | 验收服务 |
大同煤矿集团阳高热电有限公司环保自行监测 | 自行监测 |
中煤大同能源有限责任公司电厂煤场封闭工程竣工环保验收备案 | 验收服务 |
山纳合成橡胶有限责任公司企业排污许可证 | 排污许可证 |
国网电科院变电站主变噪声及站界噪声监测 | 噪声监测 |
太原碧水源水务有限公司比对监测 | 比对监测 |
山西省地表水跨界断面水质自动监测站运维检查与考核 | 运维检查与考核 |
山西京能吕临发电有限公司环保涉税污染物监测 | 涉税污染物监测 |
山西国际电力技术咨询有限公司委托检测 | 废水检测 |
山纳合成橡胶有限责任公司企业自行监测 | 自行监测 |
大唐山西发电有限公司太原第二热电厂自行监测及比对监测 | 自行监测、比对监测 |
2020年综改区重点排污单位监督性监测(二季度) | 监督性监测 |
河津市宏达特种钢有限公司超低验收监测 | 验收服务 |
河津市宏达特种钢有限公司超低验收CEMS比对监测 | 比对监测 |
晋能保德自行监测及比对监测 | 自行监测、比对监测 |
山西昱光发电有限责任公司自行监测 | 自行监测 |
山西建龙实业有限公司超低排放评估监测 | 超低排放监测 |
太原康晋水务有限公司一期二步现状监测 | 现状监测 |
2020山西转型综合改革示范区重点排污单位监督性监测(三季度) | 监督性监测 |
文水经济开发区环保在线监测系统比对监测 | 比对监测 |
北京国电电力有限公司大同第二发电厂2020-2022年自行监测 | 自行监测 |
山西国金电力有限公司低热值煤发电项目2#机组烟气在线监控系统比对监测 | 比对监测 |
山西国金电力有限公司200万吨/年固废综合利用水泥生产项目1#水泥窑头窑尾比对监测 | 比对监测 |
太原康晋水务有限公司污染源自行监测补充协议 | 自行监测 |
太原康晋水务有限公司一期一步现状监测 | 现状监测 |
山西转型综合改革示范区创新绿城项目专项环境影响监测评估 | 现状监测 |
山西大唐国际云冈热电有限责任公司无组织废气、总排口废水、噪声委托监测 | 自行监测 |
土壤委托检测(汾河项目) | 委托监测 |
土壤委托检测(万水) | 委托监测 |
太原垃圾焚烧电厂水设备验收 | 验收服务 |
山阴污水厂比对监测补充协议 | 比对监测 |
国电电力大同发电有限责任公司2020年至2022年自行监测 | 自行监测 |
山西离石永宁煤业有限公司自行监测、污水在线监测季度比对监测 | 比对监测 |
2020山西转型综合改革示范区重点排污单位监督性监测(四季度) | 监督性监测 |
厦门绿洋环境技术股份有限公司 | 颗粒物委托监测 |
太原金世纪阳光水净化有限公司比对监测服务补充协议 | 比对监测 |
晋南钢铁集团超低验收评估监测 | 验收服务 |
国电电力大同发电有限责任公司2020年至2022年自行监测 | 自行监测 |
北京国电电力有限公司大同第二发电厂2020-2022年自行监测 | 自行监测 |
山西交口兴华科技股份有限公司颗粒物委托检测 | 委托监测 |
国电大同流量计验收 | 验收服务 |
山西建龙800t回转窑竣工环保验收 | 验收服务 |
山西潞光发电有限公司环保工程验收及监测 | 验收服务 |
新华通讯社山西分社低氮锅炉改造验收监测 | 验收服务 |
阳城国际发电有限责任公司2021年1-6号机组总排口废气和总排口废水自动监控系统有效性审核项目 | 比对监测 |
大唐阳城发电有限责任公司7号、8号机组总排口废气自动监控系统有效性审核项目 | 比对监测 |
山西启光发电有限公司自行监测技术服务 | 自行监测 |
国电太一热电厂搬迁重建工程(2*350MW)环境质量现状监测 | 现状监测 |
太原康晋水务有限公司污染源自行监测环保技术服务 | 自行监测 |
苏晋塔山发电有限公司企业环境自行监测技术服务 | 自行监测 |
苏晋塔山发电有限公司环保比对监测技术服务 | 比对监测 |
北京新甫电气有限公司水样委托 | 委托监测 |
污染源自行监测环保技术服务 | 自行监测 |
北京国电电力有限公司大同第二发电厂污染源自动监控设施季度比对监测有效性审核 | 比对监测 |
污染源自动监测设备比对监测 | 比对监测 |
2021年环保自行监测委托及在线监控有效性审核 | 自行监测、比对监测 |
山西瑞宁昇商业管理有限公司油烟监测 | 油烟监测 |
山西杏花堂中环餐饮有限公司油烟监测 | 油烟监测 |
山西省地表水跨界断面水质自动监测站运维检查与考核 | 运维检查与考核 |
山西吕梁中阳付家焉煤业有限公司废水检测 | 废水检测 |
山西吕梁离石永宁煤业有限公司自行监测、污水在线监测比对监测 | 自行监测、比对监测 |
国电电力大同发电有限责任公司污染源自动监控设施季度对比有效性审核服务 | 比对监测 |
长治市排水事务中心污泥及厂界环境检测 | 自行监测 |
太原华环生态环境监测服务有限公司2020年度燃气锅炉低氮改造验收 | 验收服务 |
山西国际能源集团宏光发电有限公司2021年企业自行监测技术服务 | 自行监测 |
山西国际能源集团宏光发电有限公司1#、2#机组固定污染源比对监测 | 比对监测 |
阳城国际发电有限责任公司2021年环保自行监测外委项目 | 自行监测 |
大唐阳城发电有限责任公司2021年环保自行监测外委项目 | 自行监测 |
山西平朔煤矸石发电有限责任公司脱硫废水检测 | 废水检测 |
山西崇光发电有限责任公司自动监控数据对比检测服务 | 比对监测 |
苏晋塔山发电有限公司土地污染调查报告编制技术服务 | 土壤调查 |
山西太钢环境监测有限公司烟气参数委托监测 | 委托监测 |
大同煤矿集团阳高热电有限公司2*350MW热电厂环保自行监测 | 自行监测 |
大唐山西发电有限公司太原第二热电厂2021年全厂污染源自行监测及污染源自动监控设施有效性审核比对监测 | 自行监测、比对监测 |
山西世纪中试电力科学技术有限公司油烟排放监测服务 | 油烟监测 |
山西高义钢铁有限公司烟气分布程度分析技术服务 | 流场测试 |
陕西龙门钢铁 烟气烟道流场分析 | 流场测试 |
山西百岳岩土工程有限公司土壤委托检测 | 委托监测 |
中国建筑第二工程局有限公司土壤、水样委托检测 | 委托监测 |
山西立恒焦化超低排放有组织排放评估监测技术服务 | 超低排放监测 |
文水县皓越房地产开发有限公司文水县2021-10号地块土壤初步调查 | 土壤调查 |
大同市生态环境局天镇分局2021年集中饮用水源地下水质监测 | 地下水监测 |
晋能孝义2*350MW低热值煤发电项目环保自行监测 | 自行监测 |
晋控电力同达热电山西有限公司新增尿素脱硝系统改造环保验收监测 | 验收服务 |
山西榆社化工股份有限公司烟气二氧化硫比对监测 | 比对监测 |
山西昱光发电有限责任公司环保数据监测记技术咨询服务 | 自行监测 |
山西大唐国际云冈热电有限责任公司无组织废气、总排口废水、噪声委托监测 | 自行监测 |
山西宝华房地产开发有限公司文水县2021-11号宗地土壤初步调查 | 土壤调查 |
山纳合成橡胶有限责任公司1#锅炉超低排放改造项目验收服务 | 验收服务 |
山西双良鼎新水泥有限公司窑尾监测 | 现状监测 |
低热值煤发电项目2#机组比对监测 | 比对监测 |
山纳合成橡胶有限责任公司企业环保管家咨询技术服务 | 环保技术服务 |
文水县公安局办公和业务技术用房项目土壤污染状况调查服务 | 土壤调查 |
山西国金电力有限公司固废综合利用水泥生产项目1#水泥窑窑头、窑尾烟气连续在线监控系统比对监测 | 比对监测 |
山西国际能源裕光煤电有限责任公司环保数据监测及技术咨询服务 | 自行监测、比对监测 |
山纳合成橡胶有限责任公司土壤隐患排查及监测服务 | 土壤调查 |
国网山西电科院2021年变电站主变噪声及站界噪声监测日常运维 | 噪声监测 |
国网山西电科院双碳目标下,二氧化碳捕集、利用与封存技术研究 | 环保技术服务 |
凯尔特酒店噪声监测 | 噪声监测 |
富士康园噪声监测 | 噪声监测 |
晋中市生态环境局榆社分局监督性监测技术服务合同 | 监督性监测 |
太原市生态环境局山西综改示范区分局低氮燃烧改造验收监测 | 验收服务 |
大同市生态环境局天镇分局2021年集中饮用水源地水质(地下水)监测项目 | 地下水监测 |
长治市排水事务中心污泥及厂界环境检测 | 自行监测 |
山西建龙实业有限公司现状监测 | 现状监测 |
山西国际能源集团宏光发电有限公司1#机组烟气出口污染物人工监测 | 自行监测 |
山西兆光发电有限责任公司2022年烟气汞及其化合物委托监测技术服务 | 汞监测 |
阳城国际发电有限责任公司废气废水比对 | 比对监测 |
大唐阳城发电有限责任公司废气比对 | 比对监测 |
华能榆社发电有限责任公司在线监测数据有效性维护 | 比对监测 |
华能左权煤电有限责任公司2022年污染源自动监控设施有效性审核 | 比对监测 |
苏晋保德煤电有限公司环境自行监测技术服务及有效性审核比对监测服务 | 自行监测、比对监测 |
太原碧水源水务有限公司污染源自行监测环保技术服务 | 自行监测 |
太原碧水源水务有限公司污染源自动监测设备比对监测 | 比对监测 |
山西华光发电有限责任公司2022年自行监测及比对监测合同 | 比对监测 |
山西国际能源集团宏光发电有限公司#1、#2机组固定污染源烟气自动监测设备比对监测项目 | 比对监测 |
阳城国际发电有限责任公司2021年环保自行监测外委项目合同补充协议 | 自行监测 |
大唐阳城发电有限责任公司2021年环保自行监测外委项目合同补充协议 | 自行监测 |
大同煤矿集团阳高热电有限公司2×350MW污染源自动监控设施有效性审核比对监测服务 | 比对监测 |
国网电科院2022年变电站主变噪声及站界噪声监测日常运维 | 自行监测 |
国家能源集团华北电力有限公司霍州发电厂2022年环保自行监测及CEMS比对监测 | 自行监测、比对监测 |
太原康晋水务有限公司污染源自行监测环保技术服务合同 | 自行监测 |
大唐山西发电有限公司太原第二热电厂11号炉脱硫出口烟气流速环保比对监测试验项目 | 比对监测 |
山西中电神头第二发电有限责任公司“上大压小”2×1000MW燃煤发电机组工程环保竣工验收服务合同 | 验收服务 |
国能榆次热电有限公司2022年环保自行监测及在线监控有效性审核合同 | 自行监测、比对监测 |
昊姆(上海)节能科技有限公司样品监测委托单 | 委托监测 |
晋控电力同达热电山西有限公司2022年无组织粉尘仪在线监测设备比对监测项目 | 比对监测 |
晋控电力同达热电山西有限公司2022年固定污染源自动监控设备比对监测技术服务 | 比对监测 |
晋控电力同达热电山西有限公司2022年自行监测技术服务合同 | 自行监测 |
晋控电力大唐热电山西有限公司2022年废水及周边环境监测项目技术服务 | 自行监测 |
晋控电力大唐热电山西有限公司2022年污染源监督性监测技术服务 | 比对监测 |
晋控电力大唐热电山西有限公司2022年无组织粉尘仪在线监测设备比对监测项目 | 比对监测 |
晋控电力大唐热电山西有限公司2022年固定污染源自动监控设备比对监测技术服务 | 比对监测 |
山西启光发电有限公司2022年自行监测技术服务 | 自行监测 |
吕梁市生态环境局政府购买服务合同 | 执法监测 |
相关项目
项目咨询

诚信 高效 科学 严谨
版权所有:山西中环宏达环境检测技术有限公司