
08
2022
-
06
能力验证
作者:
公司实验室参加由环境保护部标准样品研究所组织的能力验证信息汇总表 | ||||||||
能力验证名称 | 参加日期 | 参加项目/参数名称 | 参加结果 | 能力验证名称 | 参加日期 | 参加项目/参数名称 | 参加结果 | |
水质pH检测 | 2017/4/25 | pH | 满意 | 水中苯系物检测 | 2019/4/12 | 乙苯 | 满意 | |
水中铅、镉检测 | 2017/7/3 | 铅 | 满意 | 水中苯系物检测 | 2019/4/12 | 苯乙烯 | 满意 | |
水中铅、镉检测 | 2017/7/3 | 镉 | 满意 | 水中石油类 | 2019/5/14 | 石油类 | 满意 | |
空气中二氧化硫检测 | 2017/9/29 | 二氧化硫 | 满意 | 水中磷酸盐含量的测定 | 2019/6/12 | 磷酸盐 | 满意 | |
水中钾、钠、钙、镁检测 | 2017/7/3 | 钾 | 满意 | 空气中甲醛检测 | 2019/7/16 | 甲醛 | 满意 | |
水中钾、钠、钙、镁检测 | 2017/7/3 | 钠 | 满意 | 水中卤代烃检测 | 2019/8/13 | 三氯乙烯 | 满意 | |
水中钾、钠、钙、镁检测 | 2017/7/3 | 钙 | 满意 | 水中卤代烃检测 | 2019/8/13 | 四氯乙烯 | 满意 | |
水中钾、钠、钙、镁检测 | 2017/7/3 | 镁 | 满意 | 水中钒、钴、锶检测 | 2019/8/12 | 钒 | 满意 | |
水中亚硝酸盐检测 | 2017/7/3 | 亚硝酸盐 | 满意 | 水中钒、钴、锶检测 | 2019/8/12 | 钴 | 满意 | |
水中苯系物检测 | 2017/7/3 | 苯 | 满意 | 土壤中重金属 | 2019/10/22 | 汞 | 满意 | |
水中六价铬检测 | 2017/7/3 | 六价铬 | 满意 | 土壤中重金属 | 2019/10/22 | 砷 | 满意 | |
水中硫化物检测 | 2017/9/7 | 硫化物 | 满意 | 沉积物中重金属 | 2019/12/12 | 铅 | 满意 | |
空气中氮氧化物检测 | 2017/9/6 | 氮氧化物 | 满意 | 沉积物中重金属 | 2019/12/12 | 锌 | 满意 | |
水中硫酸盐、氯化物检测 | 2017/10/14 | 硫酸盐 | 满意 | 水中多环芳烃 | 2019/12/12 | 苯并[a]芘 | 满意 | |
水中硫酸盐、氯化物检测 | 2017/10/14 | 氯化物 | 满意 | 空气中二氧化硫 | 2019/10/20 | 二氧化硫 | 满意 | |
水中苯胺检测 | 2017/9/4 | 苯胺 | 满意 | 水中铜 | 2019/10/20 | 铜 | 满意 | |
水中硼检测 | 2017/12/7 | 硼 | 满意 | 水中pH检测 | 2020/4/14 | pH | 满意 | |
水中锌、镉检测 | 2017/11/25 | 锌 | 满意 | 水中氨氮检测 | 2020/4/15 | 氨氮 | 满意 | |
水中锌、镉检测 | 2017/11/25 | 镉 | 满意 | 水中石油类检测 | 2020/5/13 | 石油类 | 满意 | |
水质挥发酚检测 | 2017/9/4 | 挥发酚 | 满意 | 水中六价铬检测 | 2020/5/13 | 六价铬 | 满意 | |
水中高锰酸盐指数检测 | 2017/12/11 | 高锰酸盐指数 | 满意 | 水中卤代烃检测 | 2020/6/3 | 水中三氯甲烷 | 满意 | |
水中氨氮检测 | 2017/12/13 | 氨氮 | 满意 | 水中卤代烃检测 | 2020/6/3 | 四氯化碳 | 满意 | |
水中总磷检测 | 2017/12/23 | 总磷 | 满意 | 水中卤代烃检测 | 2020/6/3 | 一溴二氯甲烷 | 满意 | |
水中有机氯农药检测 | 2017/11/19 | α-六六六 | 满意 | 水中卤代烃检测 | 2020/6/3 | 二溴一氯甲烷 | 满意 | |
水中有机氯农药检测 | 2017/11/19 | β-六六六 | 满意 | 土壤中pH检测 | 2020/6/8 | pH | 满意 | |
水中有机氯农药检测 | 2017/11/19 | γ-六六六 | 满意 | 水中总磷检测 | 2020/6/2 | 总磷 | 满意 | |
水中有机氯农药检测 | 2017/11/19 | δ-六六六 | 满意 | 空气中二氧化硫 | 2020/9/7 | 二氧化硫 | 满意 | |
土壤中铜检测 | 2017/9/20 | 铜 | 满意 | 水中挥发酚检测 | 2020/6/23 | 挥发酚 | 满意 | |
水中化学需氧量检测 | 2018/4/16 | 化学需氧量 | 满意 | 水中苯胺检测 | 2020/8/5 | 苯胺 | 满意 | |
水中总硬度检测 | 2018/4/13 | 总硬度 | 满意 | 空气中氮氧化物检测 | 2020/8/24 | 氮氧化物 | 满意 | |
水中甲醛检测 | 2018/5/15 | 甲醛 | 满意 | 水中钾钠钙镁检测 | 2020/10/10 | 钾 | 满意 | |
水中铁、锰检测 | 2018/5/15 | 铁 | 满意 | 水中钾钠钙镁检测 | 2020/10/10 | 钠 | 满意 | |
水中铁、锰检测 | 2018/5/15 | 锰 | 满意 | 水中钾钠钙镁检测 | 2020/10/10 | 钙 | 满意 | |
水中卤代烃检测 | 2018/5/15 | 三溴甲烷 | 满意 | 水中钾钠钙镁检测 | 2020/10/10 | 镁 | 满意 | |
水中卤代烃检测 | 2018/5/15 | 四氯甲烷 | 满意 | 水中银检测 | 2020/10/10 | 银 | 满意 | |
水中卤代烃检测 | 2018/5/15 | 一溴二氯甲烷 | 满意 | 水中硫酸盐检测 | 2020/11/10 | 硫酸盐 | 满意 | |
水中氟化物、氯化物、硫酸盐和硝酸盐检测 | 2018/6/11 | 氟化物 | 满意 | 水中亚硝酸盐检测 | 2020/11/10 | 亚硝酸盐 | 满意 | |
水中氟化物、氯化物、硫酸盐和硝酸盐检测 | 2018/6/11 | 氯化物 | 满意 | 水中硫化物检测 | 2020/12/8 | 硫化物 | 满意 | |
水中氟化物、氯化物、硫酸盐和硝酸盐检测 | 2018/6/11 | 硝酸盐 | 满意 | 土壤中六六六检测 | 2020/12/8 | β-六六六 | 满意 | |
水中硝基苯检测 | 2018/6/11 | 硝基苯 | 满意 | 土壤中六六六检测 | 2020/12/8 | δ-六六六 | 满意 | |
空气中一氧化碳检测 | 2018/9/12 | 一氧化碳 | 满意 | 地表水中氨氮 | 2020/5/27 | 氨氮 | 满意 | |
水中电导率检测 | 2018/7/11 | 电导率 | 满意 | 地表水中总氮 | 2020/5/26 | 总氮 | 满意 | |
水中汞检测 | 2018/7/11 | 汞 | 满意 | 地表水中总磷 | 2020/5/27 | 总磷 | 满意 | |
水中铜、铅、锌、镉、铬、镍检测 | 2018/7/12 | 铜 | 满意 | 地表水中总磷 | 2020/5/27 | 一氧化氮 | 满意 | |
水中铜、铅、锌、镉、铬、镍检测 | 2018/7/12 | 铅 | 满意 | 水中氟化物 | 2020/9/22 | 氟化物 | 满意 | |
水中铜、铅、锌、镉、铬、镍检测 | 2018/7/12 | 锌 | 满意 | 水中化学需氧量检测 | 2021/3/30 | 化学需氧量 | 满意 | |
水中铜、铅、锌、镉、铬、镍检测 | 2018/7/12 | 镉 | 满意 | 水中总硬度检测 | 2021/3/31 | 总硬度 | 满意 | |
水中铜、铅、锌、镉、铬、镍检测 | 2018/7/12 | 铬 | 满意 | 水中汞检测 | 2021/3/31 | 汞 | 满意 | |
水中铜、铅、锌、镉、铬、镍检测 | 2018/7/12 | 镍 | 满意 | 空气中氨检测 | 2021/5/11 | 氨 | 满意 | |
水中总氮检测 | 2018/8/8 | 总氮 | 满意 | 水中总氮检测 | 2021/5/11 | 总氮 | 满意 | |
水中生化需氧量检测 | 2018/8/12 | 生化需氧量 | 满意 | 水中砷检测 | 2021/5/18 | 砷 | 满意 | |
水中铊、钼检测 | 2018/8/7 | 铊 | 满意 | 水中铅、铬检测 | 2021/5/18 | 铅 | 满意 | |
水中铊、钼检测 | 2018/8/7 | 钼 | 满意 | 水中铅、铬检测 | 2021/5/18 | 铬 | 满意 | |
水中砷检测 | 2018/8/10 | 砷 | 满意 | 水中铜、镉检测 | 2021/6/3 | 铜 | 满意 | |
水中乐果检测 | 2018/9/13 | 乐果 | 满意 | 水中铜、镉检测 | 2021/6/3 | 镉 | 满意 | |
空气中二氧化硫检 | 2018/9/13 | 二氧化硫 | 满意 | 水中氯化物检测 | 2021/6/4 | 氯化物 | 满意 | |
水中溴酸盐、氯酸盐检测 | 2018/9/13 | 溴酸盐 | 满意 | 水中硝酸盐检测 | 2021/6/18 | 硝酸盐 | 满意 | |
水中溴酸盐、氯酸盐检测 | 2018/9/13 | 氯酸盐 | 满意 | 水中甲醛检测 | 2021/7/7 | 甲醛 | 满意 | |
水中硒、锑检测 | 2018/9/13 | 硒 | 满意 | 水中铁、锰检测 | 2021/7/8 | 铁 | 满意 | |
水中硒、锑检测 | 2018/9/13 | 锑 | 满意 | 水中铁、锰检测 | 2021/7/8 | 锰 | 满意 | |
水中有机氯农药检测 | 2018/10/18 | α -六六六 | 满意 | 空气中二氧化硫检测 | 2021/7/8 | 二氧化硫 | 满意 | |
水中有机氯农药检测 | 2018/10/18 | γ -六六六 | 满意 | 水中阴离子表面活性剂检测 | 2021/7/8 | 阴离子表面活性剂 | 满意 | |
水中有机氯农药检测 | 2018/10/18 | p,p’-DDT | 满意 | 土壤中铜、镍检测 | 2021/7/19 | 铜 | 满意 | |
水中有机氯农药检测 | 2018/10/18 | o,p’-DDT | 满意 | 土壤中铜、镍检测 | 2021/7/19 | 镍 | 满意 | |
空气中氨检测 | 2018/10/17 | 氨 | 满意 | 水中砷 | 2021/8/2 | 砷 | 满意 | |
水中对硫磷 | 2018/10/20 | 检测对硫磷 | 满意 | 土壤中镍 | 2021/8/2 | 镍 | 满意 | |
水中总碱度检测 | 2018/10/19 | 总碱度 | 满意 | 水中锌、镍检测 | 2021/8/3 | 锌 | 满意 | |
水中六氯苯检测 | 2018/11/2 | 六氯苯 | 满意 | 水中锌、镍检测 | 2021/8/3 | 镍 | 满意 | |
土壤重金属检测 | 2018/11/8 | 铬 | 满意 | 土壤中阳离子交换量检测 | 2021/8/11 | 阳离子交换量 | 满意 | |
土壤重金属检测 | 2018/11/8 | 镍 | 满意 | 水中电导率检测 | 2021/8/10 | 电导率 | 满意 | |
土壤重金属检测 | 2018/11/8 | 锌 | 满意 | 土壤中镉、铬检测 | 2021/8/17 | 镉 | 满意 | |
水中总氰化物检测 | 2018/11/7 | 总氰化物 | 满意 | 土壤中镉、铬检测 | 2021/8/17 | 铬 | 满意 | |
土壤中砷和镉 | 2018/7/16 | 砷 | 满意 | 水中生化需氧量 | 2021/9/11 | 生化需氧量 | 满意 | |
土壤中砷和镉 | 2018/7/16 | 镉 | 满意 | 水中高锰酸盐指数检测 | 2021/9/26 | 高锰酸盐指数 | 满意 | |
土壤中铜 | 2018/8/24 | 铜 | 满意 | 水中氟化物检测 | 2021/9/26 | 氟化物 | 满意 | |
饮用水中菌落总数 | 2018/9/6 | 菌落总数 | 满意 | 水中硒检测 | 2021/10/1 | 硒 | 满意 | |
水中苯系物检测 | 2019/4/12 | 苯 | 满意 | 水中粪大肠均群检测 | 2021/11/9 | 粪大肠菌群 | 满意 | |
水中苯系物检测 | 2019/4/12 | 甲苯 | 满意 | 水中总氰化物检测 | 2021/12/1 | 总氰化物 | 满意 |
IERM T20-01 水质pH结果通知单
IERM T20-04 水质氨氮结果通知单
IERM T20-09 水质石油类结果通知单
IERM T20-10 水质六价铬结果通知单
IERM T20-11 水质三氯甲烷 四氯化碳 一溴二氯甲烷 二溴一氯甲烷结果通知单
IERM T20-13 土壤pH结果通知单
IERM T20-14 水质总磷结果通知单
IERM T20-15 空气中二氧化硫结果通知单
IERM T20-17 水质挥发酚结果通知单
IERM T20-29 水质苯胺结果通知单
IERM T20-35 空气中氮氧化物结果通知单
IERM T20-41 水中钾钠钙镁检测结果通知单
IERM T20-44 水中银检测结果通知单
IERM T20-53 水中硫酸盐检测结果通知单
IERM T20-55 水中亚硝酸盐检测结果通知单
IERM T20-59 水中硫化物检测结果通知单
IERM T20-60 土壤中六六六检测结果通知单
IERM T21-02水中总硬度能力验证
IERM T21-03水中化学需氧量能力验证
IERM T21-05水中汞能力验证
IERM T21-07空气中氨能力验证
IERM T21-08水中总氮能力验证
IERM T21-11水中砷能力验证
IERM T21-12水中铅铬能力验证
IERM T21-16水中铜 镉能力验证
IERM T21-20水中氯化物能力验证
IERM T21-23水中硝酸盐能力验证
IERM T21-27水中甲醛能力验证
IERM T21-28水中铁 锰能力验证
IERM T21-29空气中二氧化硫能力验证
IERM T21-30水中阴离子表面活性剂能力验证
IERM T21-31土壤中铜 镍能力验证
IERM T21-37 水中锌 镍能力验证
IERM T21-38土壤中阳离子交换量能力验证
IERM T21-45土壤中镉 铬能力验证
IERM T21-49 水中生化需氧量能力验证
IERM T21-51 水中高锰酸盐指数能力验证
IERM T21-54 水中氟化物能力验证
IERM T21-58 水中硒能力验证
IERM T21-64 水中粪大肠菌群能力验证
IERM T21-66 水中总氰化物能力验证

诚信 高效 科学 严谨
版权所有:山西中环宏达环境检测技术有限公司