
23
2021
-
03
【建议收藏】129种土壤污染物的分析方法
作者:
【建议收藏】129种土壤污染物的分析方法
【建议收藏】129种土壤污染物的分析方法
本文整理了建设用地土壤污染筛选及管控可能涉及到的污染指标和测定方法,共包括129种污染物、38种方法。
污染物项目 | 分析方法 | 标准编号 |
锑 | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 | HJ 680 |
锑 | 土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法 | HJ 803 |
砷 | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 | HJ 680 |
砷 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法第 2 部分:土壤中总砷的 测定 | GB/T 22105.2 |
铍 | 土壤和沉积物 铍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 | HJ 737 |
镉 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 | GB/T 17141 |
铬(六价) | 土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 | HJ1082 |
钴 | 土壤和沉积物 钴的测定 火焰原子吸收分光光度法 | HJ 1081 |
铜 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 | HJ 491 |
铜 | 土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散 X 射线荧光光谱法 | HJ 780 |
铅 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 | GB/T 17141 |
铅 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 | HJ 491 |
铅 | 土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散 X 射线荧光光谱法 | HJ 780 |
汞 | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 | HJ 680 |
汞 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法第 1 部分:土壤中总汞的 测定 | GB/T 22105.1 |
汞 | 土壤质量 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法 | GB/T 17136 |
镍 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 | HJ 491 |
镍 | 土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散 X 射线荧光光谱法 | HJ 780 |
钒 | 土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散 X 射线荧光光谱法 | HJ 780 |
氰化物 | 土壤 氰化物和总氰化物的测定 分光光度法 | HJ 745 |
一溴二氯甲烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 642 |
一溴二氯甲烷 | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 736 |
一溴二氯甲烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605 |
一溴二氯甲烷 | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 735 |
一溴二氯甲烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 | HJ 741 |
溴仿 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 642 |
溴仿 | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 736 |
溴仿 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605 |
溴仿 | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 735 |
溴仿 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 | HJ 741 |
四氯化碳 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 642 |
四氯化碳 | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 736 |
四氯化碳 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605 |
四氯化碳 | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 735 |
四氯化碳 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 | HJ 741 |
氯仿 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 642 |
氯仿 | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 736 |
氯仿 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605 |
氯仿 | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 735 |
氯仿 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 | HJ 741 |
氯甲烷 | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 736 |
氯甲烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605 |
氯甲烷 | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 735 |
二溴氯甲烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 642 |
二溴氯甲烷 | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 736 |
二溴氯甲烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605 |
二溴氯甲烷 | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 735 |
二溴氯甲烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 | HJ 741 |
1,2-二溴乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 642 |
1,2-二溴乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 736 |
1,2-二溴乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605 |
1,2-二溴乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 735 |
1,2-二溴乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 | HJ 741 |
1,1-二氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 642 |
1,1-二氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 736 |
1,1-二氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605 |
1,1-二氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 735 |
1,1-二氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 | HJ 741 |
1,2-二氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 642 |
1,2-二氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 736 |
1,2-二氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605 |
1,2-二氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 735 |
1,2-二氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 | HJ 741 |
1,1-二氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 642 |
1,1-二氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 736 |
1,1-二氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605 |
1,1-二氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 735 |
1,1-二氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 | HJ 741 |
顺-1,2 -二氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 642 |
顺-1,2 -二氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 736 |
顺-1,2 -二氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605 |
顺-1,2 -二氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 735 |
顺-1,2 -二氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 | HJ 741 |
反-1,2 -二氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 642 |
反-1,2 -二氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 736 |
反-1,2 -二氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605 |
反-1,2 -二氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 735 |
反-1,2 -二氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 | HJ 741 |
二氯甲烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 642 |
二氯甲烷 | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 736 |
二氯甲烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605 |
二氯甲烷 | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 735 |
二氯甲烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 | HJ 741 |
1,2-二氯丙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 642 |
1,2-二氯丙烷 | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 736 |
1,2-二氯丙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605 |
1,2-二氯丙烷 | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 735 |
1,2-二氯丙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 | HJ 741 |
1,1,1,2-四氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 642 |
1,1,1,2-四氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 736 |
1,1,1,2-四氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605 |
1,1,1,2-四氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 735 |
1,1,1,2-四氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 | HJ 741 |
1,1,2,2-四氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 642 |
1,1,2,2-四氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 736 |
1,1,2,2-四氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605 |
1,1,2,2-四氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 735 |
1,1,2,2-四氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 | HJ 741 |
四氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 642 |
四氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 736 |
四氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605 |
四氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 735 |
四氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 | HJ 741 |
1,1,1-三氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 642 |
1,1,1-三氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 736 |
1,1,1-三氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605 |
1,1,1-三氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 735 |
1,1,1-三氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 | HJ 741 |
1,1,2-三氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 642 |
1,1,2-三氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 736 |
1,1,2-三氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605 |
1,1,2-三氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 735 |
1,1,2-三氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 | HJ 741 |
三氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 642 |
三氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 736 |
三氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605 |
三氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 735 |
三氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 | HJ 741 |
1,2,3-三氯丙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 642 |
1,2,3-三氯丙烷 | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 736 |
1,2,3-三氯丙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605 |
1,2,3-三氯丙烷 | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 735 |
1,2,3-三氯丙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 | HJ 741 |
氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 642 |
氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 736 |
氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605 |
氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 735 |
氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 | HJ 741 |
苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 642 |
苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605 |
苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 | HJ 741 |
苯 | 土壤和沉积物 挥发性芳香烃的测定 顶空/气相色谱法 | HJ 742 |
氯苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 642 |
氯苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605 |
氯苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 | HJ 741 |
氯苯 | 土壤和沉积物 挥发性芳香烃的测定 顶空/气相色谱法 | HJ 742 |
乙苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 642 |
乙苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605 |
乙苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 | HJ 741 |
乙苯 | 土壤和沉积物 挥发性芳香烃的测定 顶空/气相色谱法 | HJ 742 |
苯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 642 |
苯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605 |
苯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 | HJ 741 |
苯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性芳香烃的测定 顶空/气相色谱法 | HJ 742 |
甲苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 642 |
甲苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605 |
甲苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 | HJ 741 |
甲苯 | 土壤和沉积物 挥发性芳香烃的测定 顶空/气相色谱法 | HJ 742 |
间二甲苯+对二甲苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 642 |
间二甲苯+对二甲苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605 |
间二甲苯+对二甲苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 | HJ 741 |
间二甲苯+对二甲苯 | 土壤和沉积物 挥发性芳香烃的测定 顶空/气相色谱法 | HJ 742 |
邻二甲苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 642 |
邻二甲苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605 |
邻二甲苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 | HJ 741 |
邻二甲苯 | 土壤和沉积物 挥发性芳香烃的测定 顶空/气相色谱法 | HJ 742 |
1,2-二氯苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 642 |
1,2-二氯苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605 |
1,2-二氯苯 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 834 |
1,2-二氯苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 | HJ 741 |
1,2-二氯苯 | 土壤和沉积物 挥发性芳香烃的测定 顶空/气相色谱法 | HJ 742 |
1,4-二氯苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 642 |
1,4-二氯苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605 |
1,4-二氯苯 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 834 |
1,4-二氯苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 | HJ 741 |
1,4-二氯苯 | 土壤和沉积物 挥发性芳香烃的测定 顶空/气相色谱法 | HJ 742 |
六氯环戊二烯 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 834 |
苯胺 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 834 |
2-氯酚 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 834 |
2-氯酚 | 土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法 | HJ 703 |
2,4-二氯酚 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 834 |
2,4-二氯酚 | 土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法 | HJ 703 |
2,4-二硝基酚 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 834 |
2,4-二硝基酚 | 土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法 | HJ 703 |
2,4-二硝基甲苯 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 834 |
硝基苯 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 834 |
五氯酚 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 834 |
五氯酚 | 土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法 | HJ 703 |
2,4,6-三氯酚 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 834 |
2,4,6-三氯酚 | 土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法 | HJ 703 |
苯并[a]蒽 | 土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法 | HJ 784 |
苯并[a]蒽 | 土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 805 |
苯并[a]蒽 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 834 |
苯并[a]芘 | 土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 805 |
苯并[a]芘 | 土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法 | HJ 784 |
苯并[a]芘 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 834 |
苯并[b]荧蒽 | 土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 805 |
苯并[b]荧蒽 | 土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法 | HJ 784 |
苯并[b]荧蒽 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 834 |
苯并[k]荧蒽 | 土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 805 |
苯并[k]荧蒽 | 土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法 | HJ 784 |
苯并[k]荧蒽 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 834 |
䓛 | 土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 805 |
䓛 | 土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法 | HJ 784 |
䓛 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 834 |
二苯并[a, h]蒽 | 土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 805 |
二苯并[a, h]蒽 | 土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法 | HJ 784 |
二苯并[a, h]蒽 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 834 |
茚并[1,2,3-cd]芘 | 土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 805 |
茚并[1,2,3-cd]芘 | 土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法 | HJ 784 |
茚并[1,2,3-cd]芘 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 834 |
萘 | 土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 805 |
萘 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605 |
萘 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 | HJ 741 |
萘 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 834 |
阿特拉津 | 土壤和沉积物 11 种三嗪类农药的测定 高效液相色谱法 | HJ 1052 |
氯丹 | 土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 835 |
氯丹 | 土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法 | HJ 921 |
p,p'-滴滴滴 | 土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 835 |
p,p'-滴滴滴 | 土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法 | HJ 921 |
p,p'-滴滴滴 | 土壤质量 六六六和滴滴涕的测定 气相色谱法 | GB/T 14550 |
p,p'-滴滴伊 | 土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 835 |
p,p'-滴滴伊 | 土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法 | HJ 921 |
p,p'-滴滴伊 | 土壤质量 六六六和滴滴涕的测定 气相色谱法 | GB/T 14550 |
滴滴涕 | 土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 835 |
滴滴涕 | 土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法 | HJ 921 |
滴滴涕 | 土壤质量 六六六和滴滴涕的测定 气相色谱法 | GB/T 14550 |
敌敌畏 | 土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 1023 |
乐果 | 土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 1023 |
硫丹 | 土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 835 |
硫丹 | 土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法 | HJ 921 |
七氯 | 土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 835 |
七氯 | 土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法 | HJ 921 |
α-六六六 | 土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 835 |
α-六六六 | 土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法 | HJ 921 |
α-六六六 | 土壤质量 六六六和滴滴涕的测定 气相色谱法 | GB/T 14550 |
β-六六六 | 土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 835 |
β-六六六 | 土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法 | HJ 921 |
β-六六六 | 土壤质量 六六六和滴滴涕的测定 气相色谱法 | GB/T 14550 |
γ-六六六 | 土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 835 |
γ-六六六 | 土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法 | HJ 921 |
γ-六六六 | 土壤质量 六六六和滴滴涕的测定 气相色谱法 | GB/T 14550 |
六氯苯 | 土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 835 |
六氯苯 | 土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法 | HJ 921 |
灭蚁灵 | 土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 835 |
灭蚁灵 | 土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法 | HJ 921 |
多氯联苯(总量) | 土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 743 |
石油烃(C10-C40) | 土壤和沉积物 石油烃(C10-C40)的测定 气相色谱法 | HJ 1021 |
3,3',4,4',5-五氯联苯(PCB 126) | 土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法 | HJ 922 |
3,3',4,4',5,5'-六氯联苯(PCB 169) | 土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法 | HJ 922 |
二噁英(总毒性当量) | 土壤和沉积物 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法 | HJ 77.4 |
邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 834 |
邻苯二甲酸丁基苄酯 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 834 |
邻苯二甲酸二正辛酯 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 834 |
3,3'-二氯联苯胺 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 834 |
锡 | 电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS) | USEPA 6020 |
硒 | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 | HJ 680 |
银 | 电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS) | USEPA 6020 |
铊 | 土壤和沉积物 铊的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 | HJ 1080 |
锌 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 | HJ 491 |
钼 | 土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法 | HJ 803 |
锰 | 土壤和沉积物 11 种元素的测定 碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 974 |
氨氮 | 土壤和沉积物 土壤 氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮的测定 氯化钾溶液提取-分光 光度法 | HJ 634 |
总氟化物 | 土壤质量 氟化物的测定 离子选择电极法 | GB/T 22104 |
